La popolazione della città di Seriate è in continuo movimento, di seguito riportiamo i dati anagrafici rilevati dal servizio sportello al cittadino per l'anno 2013:
Movimento anagrafico della popolazione residente anno 2013
mese | nati | morti | immigrati | emigrati e altri cancellati |
famiglie | popolazione residente |
---|---|---|---|---|---|---|
gennaio | 23 | 20 | 176 | 86 | 10601 | 24909 |
febbraio | 25 | 11 | 81 | 75 | 10568 | 24929 |
marzo | 22 | 13 | 95 | 69 | 10504 | 24964 |
aprile | 28 | 11 | 98 | 74 | 10517 | 25005 |
maggio | 21 | 18 | 102 | 68 | 10529 | 25042 |
giugno | 15 | 20 | 42 | 45 | 10526 | 25034 |
luglio | 28 | 13 | 151 | 79 | 10563 | 25121 |
agosto | 28 | 11 | 11 | 84 | 10543 | 25065 |
settembre | 19 | 18 | 135 | 71 | 10558 | 25130 |
ottobre | 28 | 15 | 146 | 129 | 10583 | 25160 |
novembre | 12 | 12 | 95 | 119 | 10576 | 25136 |
dicembre | 28 | 17 | 85 | 91 | 10584 | 25141 |
ATTENZIONE!!! Sono arrivati dall'Istat i primi conguagli del censimento 2011. I dati di partenza si discostano da quelli calcolati nell'anno precedente.